- √群创液晶显示屏
- 奇美/群创7寸液晶屏
- 奇美/群创8寸液晶屏
- 奇美/群创10.4寸液晶屏
- 奇美/群创12.1寸液晶屏
- 奇美/群创13.3寸液晶屏
- 奇美/群创15寸液晶屏
- 奇美/群创15.6寸液晶屏
- 奇美/群创16.1寸液晶屏
- 奇美/群创17寸液晶屏
- 奇美/群创18.5寸液晶屏
- 奇美/群创19寸液晶屏
- 奇美/群创21.5寸液晶屏
- 奇美/群创22寸液晶屏
- 奇美/群创23.6寸液晶屏
- 奇美/群创23.8寸液晶屏
- 奇美/群创27寸液晶屏
- 奇美/群创29寸条形液晶屏
- 奇美/群创31.5寸液晶屏
- 华星光电CSOT液晶屏
- 惠科HKC液晶屏
- LG液晶面板

群创23.6寸液晶屏M236HGE-L20
- 详情
品牌 | 奇美 (CHIMEI INNOLUX) |
型号名称 | M236HGE-L20 |
屏幕尺寸 | 23.6寸 |
屏幕类型 | 液晶模组,a-Si TFT-LCD |
分辨率 | 1920(RGB)×1080 , FHD |
像素配置 | RGB垂直条状 |
显示尺寸 | 521.28(宽)×293.22(高) mm |
外观尺寸 | 544.8(宽)×320.5(高) mm |
开口区域 | 525.22(宽)×297.22(高) mm |
表面处理 | 雾面 (Haze 25%),Hard coating (3H) |
亮度(cd/m2) | 300 cd/m2 (Typ.) |
对 比 度 | 1000:1 (Typ.) (TM) |
最佳角度 | - |
显示模式 | TN,常白显示,透射式 |
可视角度 | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
响应速度 | 1.5/3.5 (Typ.)(Tr/Td) ms |
颜色数量 | 16.7M , 72% (CIE1931) |
光源类型 | 4 strings WLED , 40K小时 , 不含驱动 |
屏幕重量 | 2.31/2.41Kgs (Typ./Max.) |
适用于 | 电脑显示器 |
刷新频率 | 60Hz |
触摸功能 | 无触摸 |
信号系统 | LVDS (2 ch, 8-bit) , 30 pins , 端子 |
供应电压 | 5.0V (Typ.) |
工作环境 | 最大额定存储温度: -20 ~ 60 °C 工作温度: 0 ~ 50 °C |
上一个:无