- √京东方液晶显示屏
- 京东方 18.5寸TFT液晶屏
- 京东方 19寸TFT液晶屏
- 京东方 19.5寸TFT液晶屏
- 京东方 液晶屏21.5寸TFT液晶屏
- 京东方 液晶屏23.6寸TFT液晶屏
- 京东方 液晶屏23.8寸TFT液晶屏
- 京东方 液晶屏31.5寸TFT液晶屏
- 京东方10.1寸TFT液晶屏

BOE京东方19寸液晶屏MV190E0M-N10
- 详情
19寸京东方BOE液晶显示屏、19寸TFT-LCD液晶显示屏、非触摸屏MV190E0M-N10产品参数
品牌 | 京东方(BOE) |
型号名称 | MV190EOM-N10 |
面板尺寸 | 19寸 |
面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 |
像素数量 | 1280(RGB)×1024 , SXGA |
像素排列 | RGB垂直条状 |
显示区域 | 374.784(W)×299.827(H) mm |
开口尺寸 | 378.8(W)×303.0(H) mm |
外观尺寸 | 396(W)×324(H) ×10.4(D) mm |
表面处理 | 雾面 (Haze 25%),Hard coating (3H) |
面板亮度 | 250 cd/m² (Typ.) |
对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) 左/ 右 / 上 / 下 |
工作模式 | ADS,常黑显示,透射式 |
最佳视角 | 全视角 |
反应时间 | 8/8 (Typ.)(Tr/Td); 14 (Typ.)(G to G) ms |
显示颜色 | 16.7M , 72% (CIE1931) |
灯管类型 | 2 strings WLED , 30K hours , 无驱动 |
工作频率 | 60Hz |
触摸屏 | 无触摸 |
面板重量 | 1.72Kgs (Typ.) |
面板应用 | 电脑显示器,工业 |
信号接口 | LVDS (2 ch, 8-bit) , 30 pins , 端子 |
驱屏电压 | 5.0V (Typ.) |
工作温度 | 0~50℃ |
存储温度 | -20 ~ 60 °C |
上一个:无
下一个:无