- √京东方液晶显示屏
- 京东方 18.5寸TFT液晶屏
- 京东方 19寸TFT液晶屏
- 京东方 19.5寸TFT液晶屏
- 京东方 液晶屏21.5寸TFT液晶屏
- 京东方 液晶屏23.6寸TFT液晶屏
- 京东方 液晶屏23.8寸TFT液晶屏
- 京东方 液晶屏31.5寸TFT液晶屏
- 京东方10.1寸TFT液晶屏
BOE京东方19.5寸液晶屏MV195WGM-N10
- 详情
19.5寸京东方BOE液晶显示屏、19.5寸TFT-LCD液晶显示屏、非触摸屏MV195WGM-N10产品参数
| 品牌 | 京东方(BOE) |
| 型号名称 | MV195WGM-N10 |
| 面板尺寸 | 19.5寸 |
| 面板类型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模组 |
| 分辨率 | 1440(RGB)×900 [WXGA+] |
| 像素排列 | RGB垂直条状 |
| 显示尺寸 | 418.608 × 262.35 mm (H×V) |
| 可视尺寸 | 422.2 × 265.9 mm (H×V) |
| 外观尺寸 | 444.22 × 286.6 × 10.7 mm (H×V×D) |
| 表面处理 | 雾面 (Haze 25%),Hard coating (3H) |
| 面板亮度(cd/m²) | 250 (Typ.) |
| 对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
| 可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)左/ 右 / 上 / 下 |
| 工作模式 | ADS,常黑显示,透射式 |
| 最佳视角 | 全视角 |
| 反应时间 | 14 (Typ.)(G to G) ms |
| 显示颜色 | 16.7M , 72% (CIE1931) |
| 背光类型 | 16S2P WLED , 30K小时 , 无驱动 |
| 工作频率 | 60Hz |
| 触摸屏 | 无触摸 |
| 面板应用 | 电脑显示器 |
| 信号接口 | LVDS (2 ch, 8-bit) , 30 pins , 端子 |
| 驱屏电压 | 5.0V (Typ.) |
| 工作温度 | 0~50℃ |
| 存储温度 | -20 ~ 60 °C |
上一个:无
下一个:无









